GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 07/06/2018


Escala de asignaciones permanentes
Grado Sueldo Base Ley B-18566 Aut.de Gob. - Jefes Super. Servicios Ley B-18566 Directivos Profesionales Ley B-18566 Profesionales Ley B-18566 No Profesionales Asignación Profesional Asignación Responsabilidad Asignación Sustitutiva Aut.de Gob. - Jefes Super. Servicios Asignación Sustitutiva Directivos Asignación Sustitutiva Profesionales Asignación Sustitutiva No Profesionales Gastos Representación Incremento Imponible Ley B-18675/10 Aut.de Gob. - Jefes Super. Servicios Ley B-18675/10 Directivos Profesionales Ley B-18675/10 Profesionales Ley B-18675/10 No Profesionales Asignación Estímulo a la Función Directiva (70%) Asignación Estímulo a la Función Directiva (40%) Asignación Estímulo a la Función Directiva (30%) Asignacion Modernizacion Ley 19.533 Aut.de Gob. - Jefes Super. Servicios Asignacion Modernizacion Ley 19.533 Directivos Profesionales Asignacion Modernizacion Ley 19.533 Profesionales Asignacion Modernizacion Ley 19.533 No Profesionales Remuneración Bruta Mensualizada Aut.de Gob. - Jefes Super. Servicios Remuneración Bruta Mensualizada Directivos Profesionales Remuneración Bruta Mensualizada Profesionales Remuneración Bruta Mensualizada No Profesionales Unidad Monetaria
2 663.260 95.341 95.341 0 0 530.607 265.304 1.236.961 1.236.426 0 0 198.977 86.555 205.277 205.277 0 0 1.887.292 0 0 825.016 824.853 0 0 6.089.930 0 0 0 PESOS
3 625.751 98.316 98.316 0 0 500.605 250.301 1.169.451 1.168.383 0 0 0 81.661 210.995 210.995 0 0 0 1.018.016 0 779.109 778.782 0 0 0 4.732.811 0 0 PESOS
4 590.347 101.108 101.108 101.108 0 472.274 236.139 1.105.722 1.104.115 1.052.588 0 0 77.040 216.399 216.399 216.399 0 0 0 720.862 735.771 735.279 719.512 0 0 3.532.701 0 0 PESOS
5 556.951 108.988 105.229 101.449 24.420 470.743 0 1.045.610 1.086.219 954.508 0 0 72.682 221.499 224.971 228.750 59.249 0 0 0 634.431 646.857 606.554 0 0 3.163.652 3.031.941 0 PESOS
6 525.384 0 99.245 95.702 23.241 420.303 0 0 938.832 892.922 0 0 68.563 0 238.237 241.795 56.369 0 0 0 0 576.663 562.614 0 0 2.867.226 2.821.332 0 PESOS
7 484.275 0 84.388 81.288 21.682 383.513 0 0 862.163 849.032 0 0 63.198 0 204.702 197.188 52.614 0 0 0 0 529.365 525.347 0 0 2.611.604 2.587.857 0 PESOS
8 448.367 0 78.119 75.254 20.337 343.967 0 0 774.812 766.396 0 0 58.512 0 189.538 182.574 49.338 0 0 0 0 479.547 476.971 0 0 0 2.354.616 0 PESOS
9 415.112 0 69.693 69.693 19.086 311.275 0 0 702.548 703.579 305.495 0 54.172 0 169.031 169.031 46.299 0 0 0 0 437.254 437.570 220.506 0 0 2.160.117 1.060.670 PESOS
10 384.391 0 64.524 64.524 17.942 281.693 0 0 642.171 643.092 300.503 0 50.163 0 156.526 156.526 43.484 0 0 0 0 400.326 400.608 209.577 0 0 1.980.714 1.006.061 PESOS
11 355.941 0 59.755 59.755 16.579 254.930 0 0 589.643 590.450 293.950 0 46.450 0 144.944 144.944 40.213 0 0 0 0 367.357 367.604 198.867 0 0 1.819.828 952.000 PESOS
12 329.573 0 55.322 55.322 16.405 230.704 0 0 541.459 542.147 287.569 0 43.009 0 134.200 134.200 41.565 0 0 0 0 337.131 337.342 188.846 0 0 1.672.087 906.968 PESOS
13 305.151 0 0 46.861 15.280 207.200 0 0 502.238 502.809 281.963 0 39.822 0 0 113.661 38.866 0 0 0 0 0 310.639 179.657 0 0 1.215.503 860.739 PESOS
14 282.501 0 0 43.386 13.757 185.998 0 0 461.247 461.703 276.226 0 36.866 0 0 105.231 35.175 0 0 0 0 0 284.642 170.971 0 0 1.115.686 815.497 PESOS
15 261.594 0 0 40.142 13.924 166.959 0 0 423.634 423.976 266.751 0 34.138 0 0 97.439 35.584 0 0 0 0 0 260.874 161.673 0 0 1.024.248 773.664 PESOS
16 242.169 0 0 37.181 12.878 149.875 0 0 389.107 389.337 253.467 0 31.603 0 0 90.208 33.020 0 0 0 0 0 239.103 151.664 0 0 940.373 724.801 PESOS
17 224.238 0 0 34.439 12.007 134.542 0 0 357.429 357.546 249.277 0 29.263 0 0 83.530 30.909 0 0 0 0 0 219.196 144.895 0 0 863.557 690.589 PESOS
18 207.635 0 0 22.549 12.425 117.544 0 0 355.696 355.696 243.364 0 27.096 0 0 56.449 31.915 0 0 0 0 0 208.347 138.005 0 0 786.969 660.440 PESOS
19 194.056 0 0 21.839 12.794 93.288 0 0 0 333.375 236.672 0 25.324 0 0 54.732 32.619 0 0 0 0 0 189.940 131.803 0 0 722.614 633.268 PESOS
20 181.368 0 0 20.515 11.864 74.042 0 0 0 311.409 223.855 0 23.669 0 0 51.551 30.386 0 0 0 0 0 173.447 123.998 0 0 662.553 595.141 PESOS
22 158.412 0 0 18.203 8.768 46.632 0 0 0 271.921 197.614 0 20.673 0 0 45.919 22.412 0 0 0 0 0 145.951 108.944 0 0 561.760 516.822 PESOS

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Volver
print